Aankoopmakelaars in Almere
Op zoek naar de goedkoopste aankoopmakelaar voor uw toekomstige woning? Wij hebben de tarieven voor u op een rij gezet.
- Tarieven aankoopmakelaar
Naam | Tarief | Tarief incl. BTW | Aanvragen | |
---|---|---|---|---|
1 | Uw woningmakelaar in Lelystad en Almere | € 619,83 | € 749,99 | Aanvragen |
2 | DAM Vastgoed | € 966,39 | € 1.169,33 | Aanvragen |
3 | Taxatie Amsterdam | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen |
4 | Libero Aankoop | € 1.031,40 | € 1.247,99 | Aanvragen |
5 | Amstel Makelaardij | € 1.032,23 | € 1.249,00 | Aanvragen |
6 | Aankoopmakelaar Nodig | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen |
7 | Voordeel Makelaars | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen |
8 | De Erkende Aankoopmakelaar | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen |
9 | NVM aankoopmakelaar in Almere | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen |
10 | Taxateur Amersfoort | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen |
11 | Het Gooi Taxatie | € 1.050,00 | € 1.270,50 | Aanvragen |
12 | Woning aankoopmakelaar | € 1.070,25 | € 1.295,00 | Aanvragen |
13 | Makelaars Club | € 1.239,67 | € 1.500,00 | Aanvragen |
14 | Kwaliteits Makelaar Amsterdam | € 1.446,28 | € 1.750,00 | Aanvragen |
15 | B2 makelaars & Taxateurs | € 1.500,00 | € 1.815,00 | Aanvragen |
16 | Van Mameren Makelaardij | € 1.750,00 | € 2.117,50 | Aanvragen |
17 | Gemiddelde NVM makelaar | € 3.750,00 | € 4.537,50 |
De aankoopmakelaars zijn allemaal lid van een van de drie brancheverenigingen (NVM, VBO, en VastgoedPRO) voor makelaars.
Hiermee bent u verzekerd van een bepaalde kwaliteit en dat ze gebonden zijn aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.
Tevens zijn de aankoopmakelaars in dit overzicht ook aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).
Alleen makelaars die zijn aangesloten bij een van de drie makelaars brancheverenigingen zijn aangesloten bij de SGC.