Aankoopmakelaars in Almere
Op zoek naar de goedkoopste aankoopmakelaar voor uw toekomstige woning? Wij hebben de tarieven voor u op een rij gezet.
- Tarieven aankoopmakelaar
Naam | Tarief | Tarief incl. BTW | Aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgelicht
€ 1.695,00 (incl. btw)
€ 1.695,00 (incl. btw)
Bekijk >
|
||||||
1 | Uw woningmakelaar in Lelystad en Almere | € 619,83 | € 749,99 | Aanvragen | ||
2 | MKK aankopbegeleiding | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen | ||
3 | Bunschoten-Spakenburg NVM aankoopmakelaar | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen | ||
4 | Makelaar Kay Koelewijn | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen | ||
5 | NVM aankoopmakelaar in Almere | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen | ||
6 | Libero Aankoop | € 1.400,83 | € 1.695,00 | Aanvragen | ||
7 | DAM Vastgoed | € 1.450,00 | € 1.754,50 | Aanvragen | ||
8 | Aankoopmakelaar Nodig | € 1.652,89 | € 2.000,00 | Aanvragen | ||
9 | Voordeel Makelaars | € 1.652,89 | € 2.000,00 | Aanvragen | ||
10 | De Erkende Aankoopmakelaar | € 1.859,50 | € 2.250,00 | Aanvragen | ||
11 | B2 makelaars & Taxateurs | € 2.000,00 | € 2.420,00 | Aanvragen | ||
12 | Makelaars Club | € 2.066,12 | € 2.500,01 | Aanvragen | ||
13 | Kwaliteits Makelaar Amsterdam | € 2.066,12 | € 2.500,01 | Aanvragen | ||
14 | Amstel Makelaardij | € 2.066,12 | € 2.500,01 | Aanvragen | ||
15 | Snelle Gooische Taxateurs (NVM) | € 2.500,00 | € 3.025,00 | Aanvragen | ||
16 | Taxatie Amsterdam | € 3.000,00 | € 3.630,00 | Aanvragen | ||
17 | Gemiddelde NVM makelaar | € 4.500,00 | € 5.445,00 |
De aankoopmakelaars zijn allemaal lid van een van de drie brancheverenigingen (NVM, VBO, en VastgoedPRO) voor makelaars.
Hiermee bent u verzekerd van een bepaalde kwaliteit en dat ze gebonden zijn aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.
Tevens zijn de aankoopmakelaars in dit overzicht ook aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).
Alleen makelaars die zijn aangesloten bij een van de drie makelaars brancheverenigingen zijn aangesloten bij de SGC.