Aankoopmakelaars in Nijkerk
Op zoek naar de goedkoopste aankoopmakelaar voor uw toekomstige woning? Wij hebben de tarieven voor u op een rij gezet.
- Tarieven aankoopmakelaar
Naam | Tarief | Tarief incl. BTW | Aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgelicht
€ 1.499,00 (incl. btw)
€ 1.499,00 (incl. btw)
Bekijk >
|
||||||
1 | De Erkende Aankoopmakelaar | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen | ||
2 | Voordeel Makelaars Nijkerk | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen | ||
3 | Aankoopmakelaar Nodig | € 1.238,84 | € 1.499,00 | Aanvragen | ||
4 | Libero Aankoop | € 1.238,84 | € 1.499,00 | Aanvragen | ||
5 | Makelaars Club | € 1.239,67 | € 1.500,00 | Aanvragen | ||
6 | MKK aankopbegeleiding | € 1.300,00 | € 1.573,00 | Aanvragen | ||
7 | Bunschoten-Spakenburg NVM aankoopmakelaar | € 1.400,00 | € 1.694,00 | Aanvragen | ||
8 | Makelaar Kay Koelewijn | € 1.400,00 | € 1.694,00 | Aanvragen | ||
9 | DAM Vastgoed | € 1.450,00 | € 1.754,50 | Aanvragen | ||
10 | De Regiotaxateur | € 1.500,00 | € 1.815,00 | Aanvragen | ||
11 | Van Mameren Makelaardij | € 2.500,00 | € 3.025,00 | Aanvragen | ||
12 | Gemiddelde NVM makelaar | € 4.500,00 | € 5.445,00 |
De aankoopmakelaars zijn allemaal lid van een van de drie brancheverenigingen (NVM, VBO, en VastgoedPRO) voor makelaars.
Hiermee bent u verzekerd van een bepaalde kwaliteit en dat ze gebonden zijn aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.
Tevens zijn de aankoopmakelaars in dit overzicht ook aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).
Alleen makelaars die zijn aangesloten bij een van de drie makelaars brancheverenigingen zijn aangesloten bij de SGC.