Aankoopmakelaars in Hoorn
Op zoek naar de goedkoopste aankoopmakelaar voor uw toekomstige woning? Wij hebben de tarieven voor u op een rij gezet.
- Tarieven aankoopmakelaar
Naam | Tarief | Tarief incl. BTW | Aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitgelicht
€ 1.695,00 (incl. btw)
€ 1.695,00 (incl. btw)
Bekijk >
|
||||||
1 | Ik ben zelf makelaar | € 987,60 | € 1.195,00 | Aanvragen | ||
2 | ASG makelaardij | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen | ||
3 | Kop van Noord-Holland | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen | ||
4 | The Way Home | € 1.000,00 | € 1.210,00 | Aanvragen | ||
5 | Aankoopmakelaar Nodig | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen | ||
6 | Voordeel Makelaars | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen | ||
7 | De Erkende Aankoopmakelaar | € 1.033,06 | € 1.250,00 | Aanvragen | ||
8 | Woning aankoopmakelaar | € 1.070,25 | € 1.295,00 | Aanvragen | ||
9 | Kwaliteits Makelaar Noord-Holland | € 1.235,54 | € 1.495,00 | Aanvragen | ||
10 | Makelaars Club | € 1.239,67 | € 1.500,00 | Aanvragen | ||
11 | Victorie Makelaardij | € 1.239,67 | € 1.500,00 | Aanvragen | ||
12 | Dijkhuis Makelaars | € 1.239,67 | € 1.500,00 | Aanvragen | ||
13 | Libero Aankoop | € 1.400,83 | € 1.695,00 | Aanvragen | ||
14 | Gemiddelde NVM makelaar | € 3.750,00 | € 4.537,50 |
De aankoopmakelaars zijn allemaal lid van een van de drie brancheverenigingen (NVM, VBO, en VastgoedPRO) voor makelaars.
Hiermee bent u verzekerd van een bepaalde kwaliteit en dat ze gebonden zijn aan de richtlijnen van de beroepsorganisatie.
Tevens zijn de aankoopmakelaars in dit overzicht ook aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).
Alleen makelaars die zijn aangesloten bij een van de drie makelaars brancheverenigingen zijn aangesloten bij de SGC.